Доступная среда
Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации,не реализующие адаптированные образовательные программы, в подразделе "Доступная среда" размещают информацию о наличии или отсутствии специальных условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения правильного выбора организации,осуществляющей образовательную деятельность.
| № | Информация | Наличие |
|---|---|---|
| 1 | Специально оборудованные учебные кабинеты | отсутствуют |
| 2 | Объекты для проведения практических занятий, приспособленные для для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствуют |
| 3 | Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствуют |
| 4 | Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с с ограниченными возможностями здоровья | отсутствуют |
| 5 | Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствуют |
| 6 | Обеспечение беспрепятственного доступа в здание образовательной организации | отсутствуют |
| 7 | Специальные условия питания | отсутствуют |
| 8 | Специальные условиях охраны здоровья | отсутствуют |
| 9 | Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствуют |
| 10 | Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | отсутствуют |
| 11 | Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | отсутствуют |
| 12 | Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | отсутствуют |
| 13 | Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствуют |
Учебные периоды
Учебные периоды на 2021-2022 учебный год
| Учебный период | Каникулы | ||||
| Вид учебного периода | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней |
| 1 триместр (1 модуль) | 01.09.2021 | 03.10.2021 | 04.10.2021 | 10.10.2021 | 07 |
| 1 триместр (2 модуль) | 11.10.2021 | 14.11.2021 | 15.11.2021 | 21.11.2021 | 07 |
| 2 триместр (3 модуль) | 22.11.2021 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 09.01.2022 | 10 |
| 2 триместр (4 модуль) | 10.01.2022 | 20.02.2022 | 21.02.2022 | 27.02.2022 | 07 |
| 3 триместр (5 модуль) | 28.02.2022 | 03.04.2022 | 04.04.2022 | 10.04.2022 | 07 |
| 3 триместр (6 модуль) | 11.04.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | 31.08.2022 | 94 |
Расписание звонков
Расписание звонков на 2021 -2022 год
Безопасность
-
Безопасность дорожного движения
Охрана здоровья
Задачи образовательного учреждения «НШ-ДС №25 «Березка» при подготовке ученика к самостоятельной жизни предполагают формирование у школьника культуры здоровья, воспитание потребности вести здоровый образ жизни.
Нормативные документы
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
Режим работы медицинского кабинета:
с 8.30 до 18.00 с понедельника по пятницу
Правила поведения учащихся
- Положение об официальном сайте и информационном портале в сети Интернет НОЧУ «НШ-ДС №25 «Березка»
- Положение об информационной открытости НОЧУ «НШ-ДС №25 «Березка»
- Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся НОЧУ «НШ-ДС №25 «Березка»
- Устав образовательной организации НОЧУ «НШ-ДС №25 «Березка»