1-й день цикла питания

Детский сад
Прием пищи Раздел Блюдо Выход Ккал Белки Жиры Углев
Завтрак Горячее блюдо Макаронные изделия отварные с сыром 110 378.98 15,09 13,64 48,96
  Напиток Чай сладкий 180 23,98 0 0 5,99
  Бутерброд Хлеб из пшеничной муки с маслом и сыром 30/10/12 145,6 5,06 7,7 14,62
2 завтрак Напиток Морс «Смородинка» из свежезамороженных ягод 130 41,4 0,06 0,2 10,9
Обед Холодная закуска Салат из свеклы с растительным маслом 40 28,12 0,31 2,18 1,82
  1 блюдо Суп картофельный на курином бульоне со сметаной 200 118,15 4,51 5,58 10,5
  2 блюдо Плов с мясом 180 334,7 12,3 16,3 34,64
  Напиток Компот из сухофруктов 180 119,39 0,64 0,05 29,1
  Хлеб  Хлеб из ржаной муки 30 91,96 2,24 0,44 19,76
Полдник Горячее блюдо Омлет 80 207,48 14,01 23,84 1,86
  Десерт Горошек зеленый 60 58 2,25 0,87 11,2
  Горячий напиток Чай сладкий с лимоном 180 23,98 0 0 5,99
  Хлеб  Хлеб из пшеничной муки 30 77,43 2,25 0,87 15,15
  Кондитерское изделие Печенье (вафли, пряники) 30 166,8 3 3,92 29,76
Школа 1 — 4 класс
Прием пищи Раздел Блюдо Выход Ккал Белки Жиры Углев
2 завтрак Напиток Морс «Смородинка» из свежезамороженных ягод 150 41,40 0,06 00,2 10,9
Обед Холодная закуска Салат из свеклы с растительным маслом 40 28,12 0,31 2,18 1,82
  1 блюдо Суп картофельный на курином бульоне со сметаной 200 118,15 4,51 5,58 10,5
  2 блюдо Плов с мясом 180 334,7 12,3 16,3 34,64
  Напиток Компот из сухофруктов 180 119,39 0,64 0,05 29,1
  Хлеб  Хлеб из ржаной муки 30 91,96 2,24 0,44 19,76
Полдник Горячее блюдо Омлет 80 207,48 14,01 23,84 1,86
  Десерт Горошек зеленый 60 58,0 2,2 0 11,2
  Горячий напит Чай сладкий с лимоном 180 23,98 0,00 0,00 5,99
  Хлеб  Хлеб из пшеничной муки 30 77,43 2,25 0,87 15,15
  Кондитерское изделие Печенье (вафли, пряники) 30 166,8 3,00 3,92 29,76

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх
Размер шрифта
Контраст