Детский сад
Прием пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Ккал | Белки | Жиры | Углев |
Завтрак | Горячее блюдо | Каша гречневая молочная | 200 | 215,1 | 7,13 | 9,46 | 25,36 |
Напиток | Какао на молоке | 180 | 135.9 | 4.65 | 4.65 | 19.0 | |
Бутерброд | Хлеб пшеничный с маслом | 30/10 | 108.6 | 2.34 | 4.36 | 14,63 | |
2 завтрак | Десерт | Фрукты сезонные | 130 | 41,40 | 0,06 | 00,2 | 10,9 |
обед | Холодная закуска | Салат из огурцов соленых (свежих) | 40 | 6.54 | 0,48 | 0,06 | 1.02 |
1 блюдо | Суп гороховый на мясном бульоне | 200 | 148,82 | 8,46 | 2,34 | 23,48 | |
2 блюдо | Картофельная запеканка с отварным мясом со сметанным соусом | 200/30 | 296,87 | 12,49 | 16,04 | 25,57 | |
Напиток | Компот из сухофруктов | 180 | 119,39 | 0,64 | 0,05 | 29,1 | |
Хлеб | Хлеб из ржаной муки | 30 | 91,96 | 2,24 | 0,44 | 19,76 | |
Полдник | Десерт | Плюшка «Московская» с сахаром собственного производства | 80/5 | 249,9 | 6,4 | 5,6 | 43,7 |
Напиток | Морс «Смородинка» из свежезамороженных ягод | 180 | 41,40 | 0,06 | 0,02 | 10,9 |
Школа 1 — 4 классы
Прием пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Ккал | Белки | Жиры | Углев |
2 завтрак | Десерт | Морс «Смородинка» из свежезамороженных ягод | 100 | 41,40 | 0,06 | 00,2 | 10,9 |
Обед | Холодная закуска | Салат из огурцов соленых (свежих) | 40 | 6.54 | 0,48 | 0,06 | 1.02 |
1 блюдо | Суп гороховый на мясном бульоне | 200 | 148,82 | 8,46 | 2,34 | 23,48 | |
2 блюдо | Картофельная запеканка с отварным мясом со сметанным соусом | 200/30 | 296,87 | 12,49 | 16,04 | 25,57 | |
Напиток | Компот из сухофруктов | 180 | 119,39 | 0,64 | 0,05 | 29,1 | |
Хлеб | Хлеб из ржаной муки | 30 | 91,96 | 2,24 | 0,44 | 19,76 | |
Полдник | Десерт | Плюшка «Московская» с сахаром собственного производства | 80/5 | 249,9 | 6,4 | 5,6 | 43,7 |
Напиток | Морс «Смородинка» из свежезамороженных ягод | 180 | 41,40 | 0,06 | 0,02 | 10,9 |