Детский сад
Прием пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Ккал | Белки | Жиры | Углев |
Завтрак | Горячее блюдо | Каша рисовая молочная | 200 | 260,5 | 6,14 | 6.94 | 43,36 |
Напиток | Кофейный напиток на молоке | 180 | 119,6 | 4,39 | 4,04 | 16,42 | |
Бутерброд | Хлеб пшеничный с маслом и сыром | 30/10/12 | 145.0 | 5.06 | 7.7 | 14.62 | |
2 завтрак | Напиток | Напиток лимонный | 100 | 41,47 | 0,06 | 0,04 | 10,9 |
Обед | Холодная закуска | Салат «Весенний» | 60 | 52,43 | 0,86 | 3,04 | 5,47 |
1 блюдо | Суп рыбный из консервированного лосося | 200 | 115,21 | 8,17 | 4,12 | 11,35 | |
2 блюдо | Макаронные изделия отварные | 110 | 210,99 | 5,81 | 4,40 | 37,05 | |
Гарнир | Тефтели куриные в томатном соусе | 70/30 | 175,1 | 19,33 | 8,18 | 6,04 | |
Напиток | Компот из сухофруктов | 180 | 119,39 | 0,64 | 0,05 | 29,1 | |
Хлеб | Хлеб из ржаной муки | 30 | 91,96 | 2,24 | 0,44 | 19,76 | |
Полдник | Выпечка | Блинчики собственного производства с повидлом (джемом) | 100/20 | 434,0 | 11,8 | 10,6 | 72,9 |
Напиток | Чай сладкий | 180 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | 5,99 |
Школа 1—4 классы
Прием пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Ккал | Белки | Жиры | Углев |
2 завтрак | Напиток | Напиток лимонный | 100 | 41,47 | 0,06 | 0,04 | 10,9 |
Обед | Холодная закуска | Салат «Весенний» | 60 | 52,43 | 0,86 | 3,04 | 5,47 |
1 блюдо | Суп рыбный из консервированного лосося | 200 | 115,21 | 8,17 | 4,12 | 11,35 | |
2 блюдо | Макаронные изделия отварные | 110 | 210,99 | 5,81 | 4,40 | 37,05 | |
Гарнир | Тефтели куриные в томатном соусе | 70/30 | 175,1 | 19,33 | 8,18 | 6,04 | |
Напиток | Компот из сухофруктов | 180 | 119,39 | 0,64 | 0,05 | 29,1 | |
Хлеб | Хлеб из ржаной муки | 30 | 91,96 | 2,24 | 0,44 | 19,76 | |
Полдник | Выпечка | Блинчики собственного производства с повидлом (джемом) | 100/20 | 434,0 | 11,8 | 10,6 | 72,9 |
Напиток | Чай сладкий | 180 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | 5,99 |