Детский сад
Прием пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Ккал | Белки | Жиры | Углев |
Завтрак | Горячее блюдо | Суп вермишелевый молочный | 200 | 163,2 | 5,25 | 5,53 | 17,15 |
Напиток | Какао на молоке | 180 | 135,9 | 4,65 | 4.65 | 19 | |
Бутерброд | Хлеб из пшеничной муки с маслом | 30/10 | 14,.62 | 2,34 | 7,7 | 10,6 | |
2 завтрак | Напиток | Напиток из ягод шиповника | 130 | 87,8 | 0,5 | 0,2 | 18,6 |
Обед | Холодная закуска | Салат «Витаминный» | 60 | 66,43 | 0,82 | 5,04 | 4,45 |
1 блюдо | Борщ со сметаной на курином бульоне | 200/10 | 246,15 | 10.6 | 13,72 | 19,77 | |
2 блюдо | Котлета рыбная «Любительская» | 70 | 117,0 | 10,59 | 6,47 | 4,17 | |
Гарнир | Пюре картофельное | 150 | 145,57 | 3.28 | 4,95 | 21,99 | |
Напиток | Компот из сухофруктов | 180 | 119,39 | 0,64 | 0,05 | 29,1 | |
Хлеб | Хлеб из ржаной муки | 30 | 91,96 | 2,24 | 0,44 | 19,76 | |
Полдник | Десерт | Пудинг творожно-манный собственного производства со сгущенным молоком | 130/20 | 308,57 | 21,24 | 19,49 | 24,25 |
Горячий напиток | Чай сладкий | 180 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 5.99 |
Школа 1-4 класс
Прием пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Ккал | Белки | Жиры | Углев |
2 завтрак | Напиток | Напиток из плодов шиповника | 150 | 87,8 | 0,5 | 0,2 | 18,6 |
Обед | Холодная закуска | Салат «Витаминный» | 60 | 66,43 | 0,82 | 5,04 | 4,45 |
1 блюдо | Борщ со сметаной на курином бульоне | 200/10 | 246,15 | 10.6 | 13,72 | 19,77 | |
2 блюдо | Котлета рыбная «Любительская» | 70 | 117,0 | 10,59 | 6,47 | 4,17 | |
Гарнир | Пюре картофельное | 150 | 145,57 | 3.28 | 4,95 | 21,99 | |
Напиток | Компот из сухофруктов | 180 | 119,39 | 0,64 | 0,05 | 29,1 | |
Хлеб | Хлеб из ржаной муки | 30 | 91,96 | 2,24 | 0,44 | 19,76 | |
Полдник | Десерт | Пудинг творожно-манный собственного производства со сгущенным молоком | 130/20 | 308,57 | 21,24 | 19,49 | 24,25 |
Горячий напиток | Чай сладкий | 180 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 5.99 |