Детский сад
Прием пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Ккал | Белки | Жиры | Углев |
Завтрак | Горячее блюдо | Каша манная молочная | 200 | 113,2 | 3,1 | 5,7 | 12,5 |
Напиток | Кофейный напиток на молоке | 180 | 119,6 | 4,39 | 4,04 | 16.42 | |
Бутерброд | Хлеб из пшеничной муки с маслом и сыром | 30/10/12 | 145.6 | 5.06 | 7.7 | 14.62 | |
2 завтрак | Десерт | Фрукты сезонные | 130 | 35.0 | 0,80 | 0,2 | 7.5 |
Обед | Холодная закуска | Салат «Рыжик» | 50 | 33,6 | 1,0 | 1,56 | 3,88 |
1 блюдо | Суп вермишелевый на курином бульоне | 200 | 89,9 | 2,01 | 3,53 | 12,52 | |
2 блюдо | Куры отварные порционные | 80 | 14,1 | 3,6 | 0,4 | 91,0 | |
Гарнир | Рис отварной с маслом | 90 | 293,43 | 4,91 | 6,9 | 52,93 | |
Напиток | Компот из сухофруктов | 180 | 119,39 | 0,64 | 0,05 | 29,1 | |
Хлеб | Хлеб из ржаной муки | 30 | 91,96 | 2,24 | 0,44 | 19.76 | |
Полдник | Выпечка | Булочка «Домашняя» собственного производства | 80 | 249,9 | 6,4 | 5,6 | 43,7 |
Горячий напиток | Чай сладкий с лимоном | 180 | 23.98 | 0,00 | 0,00 | 5,99 |
Школа 1-4 класс
Прием пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Ккал | Белки | Жиры | Углев |
2 завтрак | Десерт | Фрукты сезонные | 150 | 35.0 | 0,80 | 0,2 | 7.5 |
обед | Холодная закуска | Салат «Рыжик» | 50 | 33,6 | 1,0 | 1,56 | 3,88 |
1 блюдо | Суп вермишелевый на курином бульоне | 200 | 89,9 | 2,01 | 3,53 | 12,52 | |
2 блюдо | Куры отварные порционные | 80 | 14,1 | 3,6 | 0,4 | 91,0 | |
Гарнир | Рис отварной с маслом | 90 | 293,43 | 4,91 | 6,9 | 52,93 | |
Напиток | Компот из сухофруктов | 180 | 119,39 | 0,64 | 0,05 | 29,1 | |
Хлеб | Хлеб из ржаной муки | 30 | 91,96 | 2,24 | 0,44 | 19.76 | |
Полдник | Выпечка | Булочка «Домашняя» собственного производства | 75/10 | 249,9 | 6,4 | 5,6 | 43,7 |
Горячий напиток | Чай сладкий с лимоном | 180 | 23.98 | 0,00 | 0,00 | 5,99 |