Детский сад
Прием пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Ккал | Белки | Жиры | Углев |
Завтрак | Горячее блюдо | Яйцо вареное | 80 | 63,0 | 5,08 | 4,6 | 0,28 |
Напиток | Чай сладкий | 180 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | |
Бутерброд | Хлеб из пшеничной муки с маслом | 30/10 | 108,6 | 2,34 | 4,36 | 14,63 | |
2 завтрак | Напиток | Морс «Смородинка» из свежезамороженных ягод | 130 | 41,40 | 0,06 | 0.02 | 10,9 |
Обед | Холодная закуска | Икра кабачковая | 60 | 46,7 | 0,72 | 2,82 | 4,62 |
1 блюдо | Рассольник со сметаной | 200 | 81.6 | 1.50 | 3.7 | 9.9 | |
2 блюдо | Бефстроганов в томатном соусе | 70/25 | 168,0 | 15,3 | 10,0 | 3,3 | |
Гарнир | Греча рассыпчатая с маслом | 100 | 217,21 | 6,15 | 7,77 | 30,69 | |
Напиток | Компот из сухофруктов | 180 | 119,39 | 0,64 | 0,05 | 10,28 | |
Хлеб | Хлеб из ржаной муки | 30 | 91,96 | 2,24 | 0,44 | 19.76 | |
Полдник | Выпечка | Оладьи собственного производства со сгущенным молоком (джемом) | 90/20 | 434,0 | 11,8 | 10,6 | 72,9 |
Горячий напиток | Чай сладкий | 180 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 5.99 |
Школа 1-4 класс
Прием пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Ккал | Белки | Жиры | Углев |
2 завтрак | Напиток | Морс «Смородинка» из свежезамороженных ягод | 150 | 41,40 | 0,06 | 0.02 | 10,9 |
Обед | Холодная закуска | Икра кабачковая | 60 | 46,7 | 0,72 | 2,82 | 4,62 |
1 блюдо | Рассольник со сметаной | 200 | 81.6 | 1.50 | 3.7 | 9.9 | |
2 блюдо | Бефстроганов в томатном соусе | 70/25 | 168,0 | 15,3 | 10,0 | 3,3 | |
Гарнир | Греча рассыпчатая с маслом | 100 | 217,21 | 6,15 | 7,77 | 30,69 | |
Напиток | Компот из сухофруктов | 180 | 119,39 | 0,64 | 0,05 | 10,28 | |
Хлеб | Хлеб из ржаной муки | 30 | 91,96 | 2,24 | 0,44 | 19.76 | |
Полдник | Выпечка | Оладьи собственного производства со сгущенным молоком (джемом) | 90/20 | 434,0 | 11,8 | 10,6 | 72,9 |
Горячий напиток | Чай сладкий | 180 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 5.99 |