Детский сад
Прием пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Ккал | Белки | Жиры | Углев |
Завтрак | Горячее блюдо | Сырники творожные запеченные со сметаной | 100/20 | 416,89 | 22,04 | 20,68 | 35,54 |
Напиток | Кофейный напиток на молоке | 180 | 119,6 | 4,39 | 4,04 | 16,42 | |
Бутерброд | Хлеб из пшеничной муки с маслом и сыром | 30/10/12 | 145,6 | 5,06 | 7,7 | 14,62 | |
2 завтрак | Десерт | Фрукты сезонные | 130 | 35,0 | 0,80 | 0,2 | 7,5 |
Обед | Холодная закуска | Салат из свеклы с растительным маслом | 40 | 28,12 | 0,31 | 2,18 | 1,82 |
1 блюдо | Щи со сметаной на курином бульоне | 200/10 | 496,0 | 8,32 | 19,83 | 71,01 | |
2 блюдо | Шницель мясной рубленный | 50 | 211,14 | 16,66 | 12,00 | 9,48 | |
Гарнир | Рис отварной с маслом | 90 | 187,64 | 6,32 | 5,36 | 28,53 | |
Напиток | Компот из сухофруктов | 180 | 119,39 | 0,64 | 0,05 | 20,1 | |
Хлеб | Хлеб из ржаной муки | 30 | 91,96 | 2,2411 | 0,44 | 19,76 | |
Полдник | Горячее блюдо | Макаронные изделия отварные с сыром | 110/15 | 378.98 | 15.09 | 13.64 | 48.98 |
Горячий напиток | Чай сладкий с лимоном | 180 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 5.99 |
Школа 1-4 класс
Прием пищи | Раздел | Блюдо | Выход | Ккал | Белки | Жиры | Углев |
2 завтрак | Напиток | Напиток из плодов шиповника | 100 | 67,8 | 0,5 | 0,2 | 18,6 |
Обед | Холодная закуска | Салат из свеклы с растительным маслом | 40 | 28,12 | 0,31 | 2,18 | 1,82 |
1 блюдо | Щи со сметаной на курином бульоне | 200/10 | 496,0 | 8,32 | 19,83 | 71,01 | |
2 блюдо | Шницель мясной рубленный | 50 | 211,14 | 16,66 | 12,00 | 9,48 | |
Гарнир | Рис отварной с маслом | 90 | 187,64 | 6,32 | 5,36 | 28,53 | |
Напиток | Компот из сухофруктов | 180 | 119,39 | 0,64 | 0,05 | 20,1 | |
Хлеб | Хлеб из ржаной муки | 30 | 91,96 | 2,2411 | 0,44 | 19,76 | |
Полдник | Горячее блюдо | Макаронные изделия отварные с сыром | 110/15 | 378,98 | 15,09 | 13,64 | 48,98 |
Горячий напиток | Чай сладкий с лимоном | 180 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | 5,99 |