8-й день цикла питания

Детский сад
Прием пищи Раздел Блюдо Выход Ккал Белки Жиры Углев
Завтрак Горячее блюдо Каша «Дружба» молочная 200 219,3 6,33 9,65 27,36
  Напиток Кофейный напиток на молоке 180 119,6 4,39 4,04 16,42
  Бутерброд Хлеб из пшеничной муки с маслом 30/10 108,6 2,34 4,36 14,62
2завтрак Напиток Напиток лимонный 130 41,4 0,06 0,04 10,9
Обед Холодная закуска Салат из огурцов соленых (свежих) 40 4,36 0,32 0.04 0,68
  1 блюдо Суп фасолевый на курином бульоне 200 120,28 4,30 4,5 15,65
  2 блюдо Ежики мясные в томатном соусе 80 195,83 14,18 13.9 3,49
  Гарнир Пюре картофельное 100 145,57 3,28 4,95 21,99
  Напиток Компот из сухофруктов 180 119,39 0,64 0.05 29,1
  Хлеб  Хлеб из ржаной муки 30 91,96 2,24 0,44 19,76
Полдник Выпечка Булочка с повидлом собственного производства 80/15 6,4 5,6 43,7 305,5
  Горячий напиток Чай с сахаром 180 23,98 0,00 0,00 5,99
Школа 1-4 класс
Прием пищи Раздел Блюдо Выход Ккал Белки Жиры Углев
2 завтрак Напиток Напиток лимонный 150 41,4 0,06 0,04 10,9
Обед Холодная закуска Салат из огурцов соленых (свежих) 40 4,36 0,32 0.04 0,68
  1 блюдо Суп фасолевый на курином бульоне 200 120,28 4,30 4,5 15,65
  2 блюдо Ежики мясные в томатном соусе 80 195,83 14,18 13.9 3,49
  Гарнир Пюре картофельное 100 145,57 3,28 4,95 21,99
  Напиток Компот из сухофруктов 180 119,39 0,64 0.05 29,1
  Хлеб  Хлеб из ржаной муки 30 91,96 2,24 0,44 19,76
Полдник Выпечка Булочка с повидлом собственного производства 80/15 6,4 5,6 43,7 305,5
  Горячий напиток Чай с сахаром 180 23,98 0,00 0,00 5,99

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх
Размер шрифта
Контраст