9-й день цикла питания

Детский сад
Прием пищи Раздел Блюдо Выход Ккал Белки Жиры Углев
Завтрак Горячее блюдо Каша геркулесовая молочная 200 186,54 4,17 9,63 20,79
  напиток Какао на молоке 180 135,9 4,65 4,65 19
  бутерброд Хлеб из пшеничной муки с маслом и сыром 30/10/12 145,9 5,06 7,7 14,62
2 завтрак напиток Напиток из плодов шиповника 130 87,8 0,5 0,2 10,9
Обед Холодная закуска Салат «Здоровье» 40 52,93 0,605 3,543 4,845
  1 блюдо Свекольник со сметаной  200 145,0 4,22 6,5 13,77
  2 блюдо Гуляш из мяса курицы 100 104,68 10,99 9,07 2,82
  Гарнир Макаронные изделия отварные 110 210,99 5,81 4,4 37,05
  Напиток Компот из сухофруктов 180 119,39 0,64 0,05 29,1
  Хлеб  Хлеб из ржаной муки 30 91,96 2,24 0,44 19,76
Полдник Горячее блюдо Котлета рыбная «Любительская» 70 117,0 10,59 6,47 4,17
  Холодная закуска Салат «Рыжик» 50 33,6 1,0 1,56 3,88
  Напиток Чай сладкий с лимоном 180 23,98 0,00 0,00 5.96
  Хлеб Хлеб из пшеничной муки 30 52,34 1,50 0,58 10,28
Школа 1-4 класс
Прием пищи Раздел Блюдо Выход Ккал Белки Жиры Углев
2 завтрак Напиток Напиток из плодов шиповника 150 87,8 0,5 0,2 10,9
Обед Холодная закуска Салат «Здоровье» 40 52,93 0,605 3,543 4,845
  1 блюдо Свекольник со сметаной  200 145,0 4,22 6,5 13,77
  2 блюдо Гуляш из мяса курицы 100 104,68 10,99 9,07 2,82
  Гарнир Макаронные изделия отварные 110 210,99 5,81 4,4 37,05
  Напиток Компот из сухофруктов 180 119,39 0,64 0,05 29,1
  Хлеб  Хлеб из ржаной муки 30 91,96 2,24 0,44 19,76
Полдник Горячее блюдо Котлета рыбная «Любительская» 70 117,0 10,59 6,47 4,17
  Холодная закуска Салат «Рыжик» 50 33,6 1,0 1,56 3,88
  Напиток Чай сладкий с лимоном 180 23,98 0,00 0,00 5.96
  Хлеб Хлеб из пшеничной муки 30 52,34 1,50 0,58 10,28

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх
Размер шрифта
Контраст